Dave Armstrong Course MTBO

Control Points Time Punched Distance Your Time Pace Place Fastest Time Median Time % Behind Fastest
38 30 0.21 0:00:46 03:39 3 / 4 0:00:31 0:00:41 48%
74 70 0.14 0:00:44 05:14 2 / 4 0:00:42 0:00:46 4%
43 40 0.22 0:01:48 08:10 2 / 4 0:01:31 0:01:59 18%
60 60 0.12 0:00:34 04:43 4 / 4 0:00:16 0:00:23 112%
47 40 0.57 0:11:42 20:31 1 / 1 0:11:42 0:11:42 0%
48 40 0.23 0:07:10 31:09 1 / 1 0:07:10 0:07:10 0%
64 60 0.07 0:01:17 18:20 1 / 1 0:01:17 0:01:17 0%
52 50 0.3 0:11:19 37:43 1 / 1 0:11:19 0:11:19 0%
109 100 0.26 0:02:31 09:40 1 / 1 0:02:31 0:02:31 0%
50 50 0.13 0:01:52 14:21 2 / 3 0:01:44 0:01:52 7%
123 20 0.19 0:01:32 08:04 1 / 4 0:01:32 0:02:21 0%
34 30 0.15 0:04:57 33:00 1 / 2 0:04:57 0:05:00 0%
67 60 0.16 0:01:20 08:20 1 / 3 0:01:20 0:01:43 0%
58 50 0.45 0:02:39 05:53 1 / 2 0:02:39 0:03:05 0%
32 30 0.3 0:00:59 03:16 2 / 4 0:00:58 0:01:14 1%
44 40 0.11 0:01:05 09:50 1 / 4 0:01:05 0:01:17 0%
45 40 0.13 0:00:47 06:01 2 / 2 0:00:42 0:00:44 11%
53 50 0.16 0:01:43 10:43 1 / 1 0:01:43 0:01:43 0%
62 60 0.2 0:02:39 13:15 1 / 1 0:02:39 0:02:39 0%
130 30 0.17 0:01:03 06:10 2 / 3 0:00:45 0:01:03 40%
126 20 0.13 0:01:12 09:13 2 / 3 0:00:57 0:01:12 26%
69 60 0.41 -1 day, 23:56:12 58:22:55 1 / 1 -1 day, 23:56:12 -1 day, 23:56:12 0%
Finish 0 0.55 0:04:12 07:38 1 / 4 0:04:12 0:49:56 0%
Total Distance Covered: 5.36km
Points Scored: 1030
Late Penalty: -20
Final Score: 950
Total Time: 1hours 0minutes 3seconds
Efficiency: 177.24 points/km