Cashmere High Course Foot Score

Control Points Time Punched Distance Your Time Pace Place Fastest Time Median Time % Behind Fastest
127 20 0.06 0:00:04 01:06 3 / 30 0:00:01 0:00:32 300%
38 30 0.18 0:01:10 06:28 2 / 13 0:01:04 0:01:50 9%
60 60 0.11 0:01:08 10:18 12 / 19 0:00:42 0:00:57 61%
59 50 0.17 0:02:02 11:57 1 / 5 0:02:02 0:04:13 0%
77 70 0.21 0:01:25 06:44 1 / 17 0:01:25 0:02:33 0%
61 60 0.4 0:03:34 08:55 1 / 2 0:03:34 0:07:08 0%
42 40 0.21 0:02:19 11:01 1 / 14 0:02:19 0:03:34 0%
37 30 0.26 0:02:57 11:20 2 / 9 0:02:45 0:03:57 7%
48 40 0.28 0:04:38 16:32 2 / 5 0:04:03 0:04:43 14%
64 60 0.07 0:00:38 09:02 1 / 14 0:00:38 0:01:05 0%
49 40 0.12 0:00:58 08:03 3 / 12 0:00:55 0:01:28 5%
46 40 0.23 0:02:12 09:33 2 / 8 0:02:06 0:02:39 4%
75 70 0.21 0:02:06 10:00 1 / 7 0:02:06 0:02:33 0%
56 50 0.06 0:00:25 06:56 1 / 8 0:00:25 0:00:39 0%
81 80 0.19 0:01:26 07:32 6 / 7 0:00:54 0:01:17 59%
52 50 0.17 0:01:24 08:14 3 / 6 0:01:09 0:01:25 21%
109 100 0.26 0:02:00 07:41 5 / 9 0:01:20 0:02:00 50%
123 20 0.31 0:02:40 08:36 5 / 10 0:01:36 0:02:50 66%
47 40 0.24 0:03:52 16:06 4 / 6 0:02:32 0:03:41 52%
92 90 0.12 0:03:14 26:56 6 / 10 0:01:21 0:03:13 139%
57 50 0.12 0:01:59 16:31 1 / 9 0:01:59 0:05:37 0%
107 100 0.2 0:02:01 10:05 2 / 21 0:00:00 0:02:52 -%
63 60 0.35 0:01:59 05:40 1 / 18 0:01:59 0:02:42 0%
32 30 0.15 0:00:44 04:53 5 / 27 0:00:36 0:00:56 22%
44 40 0.12 0:01:10 09:43 8 / 29 0:00:52 0:01:49 34%
53 50 0.2 0:01:35 07:55 3 / 26 0:01:31 0:02:15 4%
69 60 0.12 0:00:45 06:15 1 / 29 0:00:45 0:01:18 0%
71 70 0.06 0:00:48 13:20 1 / 25 0:00:48 0:01:13 0%
40 40 0.07 0:00:40 09:31 1 / 9 0:00:40 0:01:52 0%
41 40 0.11 0:00:28 04:14 1 / 20 0:00:28 0:01:07 0%
54 50 0.09 0:01:03 11:40 2 / 8 0:00:57 0:01:28 10%
130 30 0.22 0:01:00 04:32 1 / 2 0:01:00 0:01:14 0%
126 20 0.14 0:01:09 08:12 1 / 12 0:01:09 0:01:26 0%
Finish 0 0.17 0:00:31 03:02 1 / 9 0:00:31 0:00:57 0%
Total Distance Covered: 5.98km
Points Scored: 1680
Late Penalty: 0
Final Score: 1680
Total Time: 0hours 56minutes 4seconds
Efficiency: 280.94 points/km