Dave Armstrong Course Mountain Bike

Control Points Time Punched Distance Your Time Pace Place Fastest Time Median Time % Behind Fastest
51 50 0.6 0:04:25 07:21 1 / 2 0:04:25 0:04:26 0%
41 40 0.29 0:04:06 14:08 1 / 2 0:04:06 0:04:07 0%
75 70 0.6 0:05:57 09:55 1 / 2 0:05:57 0:05:59 0%
103 100 0.42 0:04:51 11:32 2 / 2 0:04:33 0:04:42 6%
92 90 0.36 0:05:03 14:01 1 / 2 0:05:03 0:05:08 0%
31 30 0.27 0:02:21 08:42 2 / 2 0:02:15 0:02:18 4%
81 80 0.29 0:02:46 09:32 1 / 2 0:02:46 0:02:46 0%
53 50 0.39 0:04:16 10:56 1 / 2 0:04:16 0:04:20 0%
94 90 0.59 0:03:36 06:06 2 / 2 0:03:19 0:03:27 8%
82 80 0.7 0:06:17 08:58 1 / 1 0:06:17 0:06:17 0%
55 50 0.43 0:03:39 08:29 1 / 1 0:03:39 0:03:39 0%
35 30 0.49 0:06:07 12:28 1 / 1 0:06:07 0:06:07 0%
95 90 0.57 0:06:57 12:11 1 / 1 0:06:57 0:06:57 0%
Finish 0 0.8 0:06:11 07:43 2 / 2 0:05:03 0:05:37 22%
Total Distance Covered: 6.8km
Points Scored: 850
Late Penalty: -140
Final Score: 710
Total Time: 1hours 6minutes 32seconds
Efficiency: 104.41 points/km